• Jeugd watersport
  • Wedstrijdzeilen
  • Wedstrijddata
  • Disclaimer wedstrijden
  • Online inschrijven
  • Inschrijvingen Deelnemers
  • Uitslagen
  • Gebruik Botenlier bij wedstrijden
  • Motorboot varen
 

Uitslag Olympiajol

Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 653 Ton Op de Weegh 10,0 (6) 1 5 1 1 2
2 651 Wessel Kuik 14,0 1 4 (dnf) 2 2 5
3 514 Jan Krom 17,0 3 2 4 5 (dns) 3
4 512 Jan Willem vd Hondel 23,0 4 6 1 8 4 (9)
5 562 Herman van Eijk 23,0 (11) 5 6 6 5 1
6 571 Vincent van Leeuwen 25,0 5 (7) 7 3 6 4
7 518 Luut de Zee 29,0 2 8 2 9 (10) 8
8 615 Pier Thomas Meintema 35,0 (20) 3 9 10 7 6
9 540 Hans van Beek 45,0 9 10 (dnf) 16 3 7
10 533 Eric Kiebert 56,0 12 13 12 (19) 8 11
11 614 Rob Wapenaar 57,0 16 12 13 4 (18) 12
12 659 Ties Bos 61,0 8 16 3 18 16 (dns)
13 640 Hotze Braaksma 62,0 7 11 (dns) 15 15 14
14 603 Jan Willem Scheerder 64,0 15 (20) 10 12 14 13
15 596 Jan van Amerongen 70,0 (21) 14 15 7 17 17
16 485 Dirk Zwitser 73,0 18 17 14 (23) 9 15
17 553 Marius Janmaat 81,0 17 19 (dnf) 17 12 16
18 619 Theo Meus 90,0 14 18 (dns) 11 11 dns
19 411 Jelmer Braaksma 92,0 22 (dns) 8 13 13 dns
20 504 P.J. de Melker Worms 98,0 (23) 22 16 22 20 18
21 386 Johan Koch 106,0 (26) 23 18 25 21 19
22 524 Feike Hylarides 112,0 24 21 11 20 (dns) dns
23 663 Joop Feenstra/Mark Bosma 115,0 (dns) dns dns 14 19 10
24 459 Leo Willemsen 117,0 13 15 17 (dns) dns dns
25 652 Klaas de Boer 127,0 10 9 (dns) dns dns dns
26 627 Lucas Krimpenfort 140,0 25 (dns) dns 21 22 dns
27 515 Joost Overeinder 151,0 19 (dns) dns 24 dns dns
28 543 Arie van Rietschoten 180,0 (dns) dns dns dns dns dns
28 563 Hans de Haas 180,0 (dns) dns dns dns dns dns
28 569 Michiel Witte 180,0 (dns) dns dns dns dns dns
28 572 Gerard op de Weegh 180,0 (dns) dns dns dns dns dns
28 622 Tjeerd Goslinga 180,0 (dns) dns dns dns dns dns
28 644 Henk de Groot 180,0 (dns) dns dns dns dns dns
28 648 John Wolters 180,0 (dns) dns dns dns dns dns
28 660 Johan de Ruijter 180,0 (dns) dns dns dns dns dns

Uitslagen Clubkampioenschappen Jeugd 2011

Uitslag Splash
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 2597 Niek de Meijier 5,0 1 1 2 1
2 1941 Fenna de Meijier 8,0 2 2 1 3
3 2404 Anna Keereweer 12,0 4 3 3 2
4 809 Rienke Boonstra 15,0 3 4 4 4

Uitslag OptimistA
No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 2833 Lars Hellenberg 4,0 1 1 2
2 2455 Daan Zaalberg 7,0 3 3 1
3 2891 Sten Lunstroo 7,0 2 2 3
4 1733 Daniel Breed 13,0 4 4 5
5 2870 Siebert Molkenboer 17,0 5 6 6
6 292 Berend Baarspul 18,0 9 5 4
7 26 Niels Verweij 20,0 6 7 7
8 1998 Stan Zaalberg 24,0 8 8 8
9 2 Sjon van den Helder 25,0 7 9 9

Uitslag OptimistB
No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 12 Kjell 3,0 1 1 1
2 1021 Jeppe 6,0 2 2 2
3 1015 Gijs de Bruin 11,0 3 4 4
4 1020 Maartje 12,0 6 3 3
5 1019 Derrek 16,0 4 6 6
6 1022 Benthe 17,0 7 5 5
7 1023 Jesse 19,0 5 7 7
8 1018 Marije 30,0 8 dns dns
9 1016 Calvin 33,0 dns dns dns
9 1017 Julia 33,0 dns dns dns

Uitslag OptimistC
No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 1001 Robien 4,0 1 1 2
2 1002 Jouke 5,0 2 2 1
3 1004 Ties 11,0 4 4 3
4 1005 Bas 13,0 3 5 5
5 1006 Reinier 24,0 dns 6 4
6 1007 Guus 24,0 8 7 9
7 1011 Maxim 25,0 5 10 10
8 1008 Merel 25,0 9 8 8
9 1003 Mick 28,0 dns 3 11
10 1010 Shawn 30,0 dns 9 7
11 1012 Devon 31,0 dns 11 6
12 1013 Froukje 31,0 7 12 12
13 1014 Linda 34,0 6 dns dns

Uitslag Splash
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 2597 Niek de Meijier 5,0 1 1 2 1
2 1941 Fenna de Meijier 8,0 2 2 1 3
3 2404 Anna Keereweer 12,0 4 3 3 2
4 809 Rienke Boonstra 15,0 3 4 4 4

Uitslagen 7e onderlinge 2011

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 4437 J.W. vd Hondel- Liz 8,0 4 2 1 1
2 4357 G. Spaargaren- T. den Oudsten 11,0 2 3 2 4
3 4365 K. 't Hoen- M. Glasbergen 16,0 1 1 5 dns
4 4442 Y. Krimpenfort- S. Krimpenfort 17,0 3 5 4 5
5 4152 W. Hermeler- D. Bakhuizen 19,0 5 6 6 2
6 4252 S. Weststrate-K. Groth 19,0 dns 4 3 3
7 3093 G. de Rooij- A. Harting 29,0 dns 7 7 6
8 4398 E. Krens- A. Krens 36,0 dnf dns dns dns

Uitslagen NIWA 2011

Uitslag 12vts
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 7 8
1 684 H. van der Zande 12,0 3 3 (6) 2 2 1 1
2 470 K. de Boer 16,0 4 1 1 (7) 1 6 3
3 757 B. van der Pol-L. Stuurman 23,0 2 8 3 1 (10) 7 2
4 259 W. Broer 23,0 6 4 2 4 5 2 (9)
5 848 L. van der Willigen 24,0 (8) 2 5 3 6 4 4
6 573 F. Smits 25,0 1 7 4 (ocs) 3 5 5
7 789 N. Pieterman 34,0 5 5 (10) 6 9 3 6
8 687 A. Roskam 45,0 (10) 6 9 8 4 8 10
9 832 R. de Nooyer-H Wittenberg 46,0 9 (10) 7 5 8 9 8
10 49 H. van der Meer 48,0 7 9 8 (dns) 7 10 7
11 803 D. Blussé 72,0 (dns) dns dns dns dns dns dns

Uitslag 16m2
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7
1 4398 E. Krens-A. Krens 19,0 1 5 5 1 2 (6) 5
2 3725 S. Spannenburg-F. Hartman 22,0 4 (6) 3 3 5 4 3
3 4336 C. van Beek-F. van Beek 23,0 6 4 1 (16) 4 1 7
4 4085 R. den Oudsten 27,0 8 11 (ocs) 4 1 2 1
5 4437 T. den Oudsten- Li-z 28,0 (7) 7 2 7 3 7 2
6 4413 H. van Drunen-R. Malschaert 33,0 2 (9) 8 5 6 dnf dnf
7 4435 W. Ladage-B. Herben 34,0 5 3 (9) 9 8 5 4
8 4394 A. Geelkerken- C. Bakkeren 36,0 3 8 4 6 (11) 9 6
9 4416 P. Lanser-JW Lanser 42,0 (12) 10 6 8 7 3 8
10 4357 G. Spaargaren-W. Sondermeijer 62,0 9 1 14 15 (16) 10 13
11 4436 O Groen-K. Groth 67,0 10 (14) 12 11 12 8 14
12 4067 M. Witte- K. 't Hoen 73,0 (17) 12 13 12 9 16 11
13 4442 Y. Krimpenfort- S. Molkenboer 77,0 11 15 16 2 10 (dns) dns
14 3806 PD Baarspul-M. de Groot 78,0 13 (20) 11 10 20 12 12
15 4422 M. van der Pol-T. Melchior 82,0 14 2 7 13 (dns) dns dns
16 4319 D. Hoogendoorn-J. Feith 85,0 16 13 10 17 15 14 (dns)
17 4252 S. Weststrate- R. van Hoff 90,0 (20) 19 15 18 17 11 10
18 4403 L. van den Brekel-A. vd Brekel 91,0 18 18 (21) 19 14 13 9
19 3277 A. Sap-R. Sap 98,0 (21) 17 17 21 13 15 15
20 4451 B. Dahlmolen-nn 108,0 19 21 18 14 19 17 (dns)
21 4166 M. Janmaat- Rianne 111,0 15 16 19 20 18 (dns) dns
22 4431 T. Keessen- M. van Zeyl 119,0 (22) 22 20 22 21 18 16
RDG-uitslagen zijn als volgt:
4413 H. van Drunen-R. Malschaert race 6: 6 punten
  4413 H. van Drunen-R. Malschaert race 7: 6 punten

Uitslag Optimist
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7
1 2799 S. Hellenberg 6,0 (1) 1 1 1 1 1 1
2 2883 L. Hellenberg 13,0 2 2 2 2 (dns) 2 3
3 2891 S. Lunstroo 22,0 3 (4) 4 4 4 3 4
4 2870 S. Molkenboer 27,0 5 3 (6) 6 3 5 5
5 2455 D. Zaalberg 32,0 (dns) dns dns dns 2 4 2
6 292 B. Baarspul 32,0 4 6 3 3 (dns) dns dns
7 1200 K. Verweij 32,0 (6) 5 5 5 5 6 6

Uitslag splash
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7
1 2404 A. Keereweer 8,0 1 (2) 1 1 1 2 2
2 1941 F. de Meijer 12,0 2 1 3 2 (dsq) 3 1
3 2597 N. de Meijer 16,0 3 (dns) 2 3 2 1 dsq
4 577 Nick 23,0 (dnc) dnc 4 4 3 4 3

Uitslag Voor-NIWA 2011

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7
1 4365 K. t Hoen- K t Hoen 18,0 1 3 4 (10) 2 6 2
2 4398 E. Krens- B. Krens 19,0 3 1 8 3 3 (10) 1
3 4394 G. Geelkerken- H. Geelkerken 20,0 2 6 (10) 2 1 4 5
4 4413 H. van Drunen- R. Lafeber 23,0 9 2 1 1 8 2 (10)
5 4085 R. den Oudsten- J. den Oudsten 32,0 5 9 3 5 6 (12) 4
6 4442 Y. Krimpenfort- S. Krimpenfort 33,0 8 4 2 6 10 (18) 3
7 4437 T. den Oudsten- Li-Z 33,0 4 5 9 8 4 3 (11)
8 4152 W. Hermeler- D. Bakhuizen 45,0 6 8 5 11 (18) 8 7
9 4412 A. Janssens- M. Luo 50,0 10 10 6 (dnf) 5 11 8
10 4429 P. Mooijiman-L. Mooijman 52,0 7 7 12 7 7 (15) 12
11 124 S. van der Zee- P. Bijnen 58,0 (15) 13 14 13 11 1 6
12 4436 O. Groen- K. Groth 58,0 11 12 (ocs) 4 13 5 13
13 4166 M. Janmaat- O. van Andel 62,0 12 11 7 9 9 (16) 14
14 4252 S. Weststrate- J. Weststrate 81,0 14 15 11 12 16 13 (18)
15 4431 T. Keessen-L. Bergstein 82,0 13 16 15 14 15 (17) 9
16 4358 H van Beek- J. Krom 97,0 (dns) dns dns dns 14 7 16
17 4357 G. Spaargaren-T.Wilms 98,0 (dnc) dnc dnc dnc 12 9 17
18 4420 W. Stooker- P. de Vries 98,0 16 14 13 15 (dns) dns dns
19 3277 A. Sap-L. van Bokkem 106,0 (dnc) dnc dnc dnc 17 14 15

Uitslag 6e Onderlinge 2011

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 4200 R. Ladage- A. Krens 3,0 1 1 1 (3)
2 4085 R. den Oudsten-G. den Oudsten 5,0 (2) 2 2 1
3 4166 M. Janmaat- O. van Andel 8,0 (dns) 3 3 2
4 4252 S. Weststrate- H. Sanders 11,0 3 (4) 4 4

Uitslag 5de Onderlinge 2011

Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 4398 Ewoud Krens / Anne Krens 5,0 (2) 2 1 1 1
2 4085 R. den Oudsten-De zoon 13,0 (4) 4 4 2 3
3 4200 R. Ladage/S. Ladage 14,0 (ocs) 1 6 5 2
4 4442 Y. Krimpenfort- S. Krimpenfort 14,0 3 3 2 (6) 6
5 4319 Dirk Hoogendoorn-Jurgina Feith 16,0 (5) 5 3 4 4
6 4166 M.Janmaat/O. van Andel 18,0 1 (7) 7 3 7
7 4420 Willem Stooker- Peter de Vries 22,0 6 6 5 (7) 5

Uitslag LadySail 2011

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 3 Liz d Oudsten-Astrid Kalshoven 8,0 1 1 5 1
2 5 Jurgina Feith-Elly Wijburg 9,0 2 4 1 2
3 2 Bea Hekkers- Sandra de Grauw 14,0 3 3 3 5
4 4 Marte Glasbergen-Pien/Louise 18,0 4 6 4 4
5 7 Pien Kieft/Monique Krimpenfort 19,0 8 2 6 3
6 1 Sandra Schorn- Ria de Vries 24,0 5 10 2 7
7 9 Marjan vMourik/Jessica vMourik 28,0 6 9 7 6
8 10 Liesbeth v Drunen/Hanny Linden 32,0 7 7 10 8
9 8 Aafke Beumer/Theo Veelenturf 34,0 10 5 8 dns
10 6 Ineke Tatje-Marian Stooker 37,0 9 8 9 dns

Uitslag 4e onderlinge 2011

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 627 O jol Krimpenfort 5,0 1 1 1 2
2 4398 Ewoud Krens / Anne Krens 7,0 2 2 2 1
3 4067 Michiel Witte- Koos t Hoen 15,0 4 3 3 5
4 4319 Dirk Hoogendoorn-Jurgina Feith 21,0 6 7 4 4
5 4420 Willem Stooker- Peter de Vries 22,0 5 5 6 6
6 4252 Sjaak Weststrate-Rik van Hoof 23,0 3 6 7 7
7 4152 Win Hermeler 26,0 7 8 8 3
8 4451 Geert Geelkerken-Hannie 26,0 8 4 5 dns

Uitslag VeenbonkenCup 2011

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 4413 H. van Drunen-J. van der Wolff 8,0 2 2 3 1
2 3977 Mels Jongeneel-Kees Jongeneel 19,0 3 4 5 7
3 4402 L. Baas-R. Heisterborg 21,0 5 7 4 5
4 4437 T. den Oudsten- Liz 23,0 6 3 6 8
5 4357 G. Spaargaren - K Groth 27,0 10 11 2 4
6 4391 B. Mandemaker- D. Mandemaker 28,0 12 1 12 3
7 4416 JW Lanser - P Lanser 30,0 1 dsq 1 9
8 4435 W. Ladage - B. Herben 33,0 4 10 9 10
9 4200 R. Ladage - P. Spelt 38,0 11 6 10 11
10 4085 R. den Oudsten- Georgine 39,0 13 9 11 6
11 4365 K. t Hoen- M. Glasbergen 42,0 8 8 7 dns
12 3777 Reinout Klapwijk-R.v Bohemen 43,0 9 dnf 13 2
13 3725 S. Spannenburg - F. Hartman 46,0 7 12 8 dns
14 4442 Y. Krimpenfort/S. Krimpenfort 57,0 14 5 dnf dns
15 3806 P.D. Baarspul- M. de Groot 62,0 16 13 14 dns
16 4252 S. Weststrate- R. van Hooff 63,0 15 14 15 dns
17 4166 Marius Janmaat- Jeroen Lubbers 76,0 dnc dnc dnc dnc
17 4436 O. Groen-S. Schorn 76,0 dnc dnc dnc dnc

Uitslag 3e onderlinge 2011

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 4365 K. t Hoen 11,0 3 5 1 2
2 4398 E. Krens 11,0 1 2 5 3
3 4437 T. den Oudsten 14,0 4 1 2 7
4 4200 R. Ladage 15,0 2 6 3 4
5 4442 Y. Krimpenfort 21,0 5 3 4 9
6 4067 M. Witte 22,0 7 4 6 5
7 4357 G. Spaargaren 28,0 9 10 8 1
8 4436 O. Groen 28,0 6 7 7 8
9 4152 W. Hermeler 33,0 8 9 10 6
10 3806 P.D. Baarspul 38,0 dns 8 9 10

Uitslag 1ste onderlinge 2011

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 3550 E. Tijsterman 4,0 1 1 1 1
2 4436 O. Groen 12,0 2 4 4 2
3 4437 T. den Oudsten 13,0 3 2 5 3
4 63 H. Schram 18,0 4 6 3 5
5 4442 Y. Krimpenfort 21,0 6 5 6 4
6 4252 S. Weststrate 26,0 5 7 8 6
7 4166 M. Janmaat 27,0 8 dns 2 7
8 4420 W. Stooker 30,0 7 8 7 8
9 4319 D. Hoogendoorn 33,0 dns 3 dns dns

Uitslag Battle of the Lakes 2011

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 67 Boot-vDrunen-Pinckaers 14,0 1 1 (6) 1 6 5
2 39 Bulk 15,0 10 (11) 1 2 1 1
3 144 Jongeneel - 't Hoen-Tijsterman 17,0 6 2 2 4 3 (7)
4 56 Catz - Catz - v Benschop 22,0 4 3 3 6 (11) 6
5 69 Kok - Kok- Kuiters 24,0 2 5 7 8 (9) 2
6 116 Barnhard-v Gelder- Vos 26,0 8 7 4 3 (12) 4
7 143 Neeleman - v Reeuwijk-vd Krogt 29,0 5 6 9 7 2 (10)
8 125 v Grieken-v Koppen 32,0 3 12 (13) 10 4 3
9 75 de Nes 41,0 9 9 10 (11) 5 8
10 45 Kampschreur-Bik-de Jong 45,0 7 (14) 11 9 7 11
11 147 Rozenburg-Henk-Janmaat 48,0 (14) 13 5 5 13 12
12 140 Huntelman- Spaans 51,0 11 8 12 12 8 (dns)
13 5 Diephuis - Gordijn - Janssen 54,0 12 10 (14) 13 10 9
14 17 Bergsma-Meerman-Versluis 57,0 13 4 8 (dns) dns dns
15 97 de Jong 80,0 (dns) dnc dns dns dns dns

Uitslag O-Jol Finale 2010

Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 582 Klaas 't Hoen 7,0 1 2 (12) 1 1 2
2 644 Henk de Groot 14,0 3 1 (20) 3 2 5
3 517 Mels Jongeneel 22,0 5 3 10 (dns) 3 1
4 653 Ton Op de Weegh 25,0 2 7 8 5 (12) 3
5 571 Vincent van Leeuwen 26,0 4 5 7 (12) 4 6
6 514 Jan Krom 34,0 13 6 (21) 2 9 4
7 652 Klaas de Boer 45,0 8 8 1 11 (17) 17
8 614 Johan de Ruiter 47,0 7 9 2 10 19 (dnf)
9 512 Jan Willem van den Hondel 47,0 10 19 3 9 6 (23)
10 562 Herman van Eijk 47,0 12 4 (17) 8 13 10
11 596 Jan van Amerongen 49,0 11 (17) 9 4 11 14
12 561 Klaas Doevedans 49,0 9 12 5 13 10 (15)
13 619 Theo Meus 53,0 15 11 14 6 7 (16)
14 618 Cor de Jong 63,0 6 10 18 (23) 18 11
15 543 Arie van Rietschoten 64,0 (24) 18 4 18 15 9
16 459 Leo Willemsen 72,0 17 24 (dnf) 14 5 12
17 553 Rocco Ladage 78,0 21 16 13 15 (25) 13
18 524 Feike Hylarides 79,0 14 (33) 6 22 30 7
19 563 Hans de Haas 85,0 19 (26) 16 17 14 19
20 540 Hans van Beek 89,0 22 (27) 19 19 21 8
21 572 Gerard Op de Weegh 96,0 20 20 29 7 20 (dnf)
22 515 Joost Overeijnder 106,0 23 25 11 24 23 (dnf)
23 583 Jan Willem Lalleman 107,0 31 15 (dsq) 21 16 24
24 532 Joop Rozenburg 109,0 25 22 (dns) 16 8 dnf
25 504 Peter de Melker Worms 114,0 (28) 28 23 20 22 21
26 489 Joop Feenstra 118,0 29 21 15 25 28 (dnf)
27 627 Lucas Krimpenfort 123,0 26 29 22 28 (31) 18
28 458 Jan Willem Scheerder 126,0 (30) 23 25 29 24 25
29 598 Klaas Molenaar 129,0 27 (30) 30 26 26 20
30 516 Six van Leeuwen 131,0 18 13 24 (dns) dns dns
31 570 Hans Peter Niemendal 132,0 16 14 26 (dns) dns dns
32 386 Johan Koch 135,0 (32) 31 28 27 27 22
33 606 Hendrik van Isselmuden 144,0 (33) 32 27 30 29 26
34 485 Dirk Zwitser 190,0 (dns) dns dns dns dns dns
34 568 Hans Broertjes 190,0 (dns) dns dns dns dns dns
34 640 Hotze Braaksma 190,0 (dns) dns dns dns dns dns
34 534 Jan Jellema 190,0 (dns) dns dns dns dns dns

Uitslagen Regiofinale 2010

Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 4 5 6 7
1 4365 Klaas 't Hoen- E. Tijsterman 15,0 1 1 (15) 1 9 3
2 4413 H. van Drunen- Marte-Rosanne 17,0 2 (13) 8 4 1 2
3 3550 Jaap Jongsma-Jenette 20,0 3 7 4 (13) 2 4
4 4394 Geert Geelkerken-Hannie 22,0 (10) 2 3 2 8 7
5 4402 Lodewijk Baas-Ruud 26,0 (14) 9 6 7 3 1
6 4398 Ewoud Krens-Anne Krens 36,0 6 (16) 10 8 7 5
7 3777 Reinout Klapwijk-H van Bohemen 37,0 9 4 (19) 5 6 13
8 4435 Wesley Ladage- Barry Herben 39,0 13 5 (14) 11 4 6
9 4358 Jan Krom-Six van Leeuwen 39,0 4 8 7 10 (14) 10
10 3725 Sander Spannenburg-Francis 43,0 12 (18) 1 6 16 8
11 4411 Arjen de Groot-Henk Barnhard 47,0 11 11 2 (15) 12 11
12 4360 Wouter van Catz 48,0 17 (24) 5 12 5 9
13 4391 Bas Mandemaker 52,0 5 12 16 9 10 (dns)
14 4416 Jan Willem Lanser- Pieter 53,0 7 (22) 12 3 19 12
15 4336 Coen van Beek=Petra Moree 60,0 8 6 13 16 17 (20)
16 4437 Taco den Oudsten-Liz 70,0 16 3 9 (ocs) 13 dns
17 4244 Jasper Rijks-Marije vd Leij 81,0 19 (21) 21 14 11 16
18 4242 Wolter Rijks-Wietse de Heer 86,0 (24) 14 18 18 18 18
19 3093 Hans van Beek-Rien Tatje 88,0 22 10 11 23 (24) 22
20 4067 Michiel Witte- K. 't Hoen 92,0 15 15 20 21 21 (dns)
21 4442 Yves Krimpenfort- Stephan 92,0 18 20 22 17 (27) 15
22 4432 Leo Timmermans-Stan vd Leeuw 98,0 21 17 (24) 19 22 19
23 4451 Bert Dalmolen 111,0 (dnc) dnc dnc 24 15 14
24 4436 Otto Groen-Sandra 114,0 (dns) dns 25 20 23 17
25 4166 Marius Janmaat-R. Hellenberg 115,0 23 (25) 23 25 20 24
26 4429 Paulus Mooyman-Jontine 118,0 20 23 17 (dns) dns dns
27 4252 S. Weststrate-Nico Vossenberg 119,0 25 19 (26) 26 26 23
28 4403 Lucas van de Brekel&friends 126,0 (dnc) dnc dnc 22 25 21

Uitslagen 8ste Onderlinge 2010

Uitslag 16m2  
No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 3550 J.E. Tijsterman- K. Groth 5,0 2 2 1
2 4413 Hans van Drunen-Sander 7,0 4 1 2
3 4365 Klaas 't Hoen-Marte 8,5 1 4 3
4 4394 Geert Geelkerken-Hannie 15,0 3 3 dnf
5 4416 JW Lanser-P. Lanser 16,0 6 6 4
6 4360 C. van Catz 18,5 5 4 dnf
7 4166 M. Janmaat- T. den Oudsten 21,0 7 dnf 5
8 4420 W. Stooker-P. de Vries 26,0 8 dnf dnf
Uitslag Optmist
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 Optimist 2799 Sven Hellenberg 4,0 1 1 1 1
2 Optimist 1483 Lars Hellenberg 13,0 7 2 2 2
3 Optimist 1733 Daniel Breed 16,0 5 3 5 3
4 Optimist 666 Siebert Molkenboer 17,0 6 4 3 4
5 Optimist 222 Sjon van Helder 20,0 3 7 4 6
6 Optimist 1240 Sten Lunstroo 22,0 2 6 7 7
7 Optimist 3333 Volkert Hoogendoorn 23,0 4 5 6 8
8 Optimist 1111 Douwe Boonstra 29,0 8 8 8 5

Uitslagen Clubkampioenschappen 2010 voor jeugd

Optimist A
1  Michael Tijsterman
2  Kjell Verweij
3  Maartje Zaalberg
4  Jesse Westmaas
5  Gijs de Bruijn
6  Jeppe van der Lee
7  Derek Smissaert
8  Calvin Lancel
9  Bas Docter
10 Lara Stall
11 Ties Docter
12 Julia Middelkoop
13 Floor de Groot
 
Optimist B
1 Quirijn Prevoo
2 Noah Keereweer
3 Daniel Breed
4 Sten Lunstroo
5 Stan Zaalberg
6 Siebert Molkenboer
7 Niels Verweij
8 Bente Baarspul
 
Optimist C
1 Sven Hellenberg
2 Lars Hellenberg
3 Daan Zaalberg
4 Volkert Hoogendoorn
5 Fenna de Meyier
6 Douwe Boonstra
7 Sjon van Helder
8 Julius Prevoo
 
Splash
1 Niek de Meyier
2 Anna Keereweer
3 Rienke Boonstra

Uitslagen Oude Garde 2010

UITSLAGEN OUDE GARDE 13 MEI  2010
NAMEN 1 2 3 dag 1 Plaats
1 Ruud Willemse/Willem Stooker 2 5 4 11 3
2 Dirk Hoogendoorn/Rien Tatje 7 7 7 21 7
3 Cock Appeldoorn/Cas de Klerk 5 6 6 17 6
4 Peter de Vries/Gerrit van Es 3 2 1 6 2
5 Jan Vroege/Ries Goes  4 4 5 13 5
6 Ton Bouman/Peter Groen 6 3 3 12 4
7 Bart Reedijk/Wout den Oudsten 1 1 2 4 1
UITSLAGEN OUDE GARDE 5 SEPT 2010
NAMEN
1 Ruud Willemse/Willem Stooker 2 4 7 13 5
2 Dirk Hoogendoorn/Rien Tatje 5 2 6 13 6
3 Cock Appeldoorn/Cas de Klerk 6 7 5 18 7
4 Peter de Vries/Gerrit van Es 1 3 4 8 1
5 Jan Vroege/Ries Goes  4 6 1 11 4
6 Ton Bouman/Peter Groen 7 1 3 11 3
7 Bart Reedijk/Wout den Oudsten 3 5 2 10 2
8 Aafke Beumer/Loekie Rijlaarsdam 8 8 8 24 8
OUDE GARDE
TOTAAL UITSLAG VOOR WISSELPRIJS
totaal na 6 wedstrijden na aftrek
1 Bart Reedijk/Wout den Oudsten 14 9
2 Peter de Vries/Gerrit van Es 14 10
3 Ton Bouman/Peter Groen 23 16
4 Ruud Willemse/Willem Stooker 24 17
5 Jan Vroege/Ries Goes  24 18
6 Dirk Hoogendoorn/Rien Tatje 34 27
7 Cock Appeldoorn/Cas de Klerk 35 28

Uitslagen Onderlinge 7 2010

Uitslag 16m2
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 4398 Ewoud Krens/Anne 6,0 (2) 1 1 1 1 2
2 4435 Wesley ladage 10,0 1 2 (4) 2 2 3
3 4436 Otto Groen/Karsten Groth 15,0 3 3 (5) 5 3 1
4 4166 Marius janmaat / G. deBruin 17,0 (4) 4 2 3 4 4
5 4442 Yves Krimpenfort/Sandra Schorn 22,0 (5) 5 3 4 5 5

Uitslag Optimist
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 2799 Sven Hellenberg 2,0 (1) 1 1
2 1483 Lars Hellenberg 4,0 2 (3) 2
3 66666 Siebert Molkenboer 5,0 (5) 2 3
4 22222 Sjon van Helder 8,0 3 (6) 5
5 1733 Daniel Breed 8,0 4 (5) 4
6 1240 Sten Lunstroo 10,0 (6) 4 6
7 111111 Douwe Boonstra 16,0 7 (dnf) dnf
8 2229 Janika Einholz 18,0 (dns) dnf dns

Uitslag 16m2 NIWA 2010

Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 4398 Ewoud Krens/Anne 9,0 2 3 (10) 2 2
2 4416 Jan-Willem Lanser/Pieter 13,0 (15) 1 2 3 7
3 3725 Sander Spannenburg/Francis 14,0 (11) 4 4 1 5
4 4437 Taco en Li-z den Oudsten 18,0 1 (12) 7 6 4
5 4413 Hans van Drunen/Stijn 18,0 3 5 6 4 (9)
6 4419 Jaap Jongsma-Jan Heida 22,0 4 (16) 8 7 3
7 4436 Otto Groen 27,0 (26) 6 9 11 1
8 3777 Reinout Klapwijk-Henk vBohemen 32,0 (dnf) 7 14 5 6
9 3093 Rien Tatje-Hans v Beek 44,0 10 2 15 17 (dns)
10 4435 Wesley Ladage-Barry Herben 46,0 27 (ocs) 3 8 8
11 4262 Hans Sanders-Peter v Niekerk 47,0 12 17 5 13 (dns)
12 3550 Jens Jongsma-Klaas Westerdijk 47,0 7 13 18 9 (dns)
