Voornaam | Achternaam | Aantal personen | Waarvan aantal volwassenen | Waarvan aantal kinderen onder 18 jaar |
---|---|---|---|---|
Yvonne | Posthoorn | 6 | 6 | |
Jasper | Heuvel | 4 | 2 | 2 |
Kees | Schouten | 2 | 2 | |
Ingrid | Van bakel - verhoog | 2 | 2 | |
Louis | Molders | 2 | 2 | 0 |
Volkert | Rijfers | 1 | 1 | 0 |
Coc en josé | Dobbe | 2 | 2 | 0 |
George | Vossenberg (sr) | |||
Ria | De Vries | 2 | 2 | 0 |
Guud | Karlsson | 2 | 2 | 0 |
Cas | De Klerk | 2 | 2 | 0 |
Olga | Nefkens-siermann | 2 | 2 | |
Lies | Feenstra-Hulstkamp | 1 | 1 | |
Rien | Den oudsten | 2 | 2 | |
Cees | Hoogendoorn | 4 | 4 | |
Eveline | Waterreus | 2 | 2 | |
Iris | Hanemaayer | 2 | 2 | |
Pieter | Daalen | 2 | 2 | |
Jaap | ‘t Hoen | 3 | 2 | 1 |
Peter | Groen | 2 | 2 | 0 |
Ries | Goes | 1 | 1 | |
Peet (m.r.) | Vossenberg | 2 | 2 | |
Genja | De Bruin | 2 | 2 | 0 |
Fred | Verweij | 2 | 2 | |
Kees | Veelenturf | 1 | 1- | 0 |
Johan | Rijfers | 2 | 2 | |
Wesley | Ladage | 4 | 4 | |
Koos | ‘t Hoen | 2 | 2 | |
Paul-David | Baarspul | 1 | 1 | Geen |
Ewoud | Krens | 3 | 3 | |
Bas | Mandemaker | 1 | 1 | |
Jan | Vroege | 2 | 2 | 0 |
Leon | Egberts | 4 | 4 | |
John | Datema | 2 | 2 | Geen |
Ineke | Krens | 3 | 3 | |
Klaas | 't Hoen | 6 | 4 | 2 |
Rob | Kleibrink | 2 | 2 | 0 |
Volkert | Hoogendoorn | 2 | 2 | 0 |
Details Inschrijven
ING Bank: NL71 INGB 0652 5616 83
KvK: 40446075